Bancroft District
| Format | Carte topographique | 
| Région | Bancroft | 
| Dimensions | 28" x 40" | 
| Pages | 1 | 
| Échelle | 1:50 000 | 
| Produit # | 148 | 
| ISBN-13 | 978-2-89589-148-2 | 
| ISBN-10 | 2-89589-148-6 | 
| Inclus :
 | 
| Format | Carte topographique | 
| Région | Bancroft | 
| Dimensions | 28" x 40" | 
| Pages | 1 | 
| Échelle | 1:50 000 | 
| Produit # | 148 | 
| ISBN-13 | 978-2-89589-148-2 | 
| ISBN-10 | 2-89589-148-6 | 
| Inclus :
 |