Stony Lake et Upper Lac Stony
| Format | Carte topographique | 
| Région | Lacs Kawartha | 
| Dimensions | 28" x 40" | 
| Pages | 1 | 
| Échelle | 1:30 000 | 
| Produit # | 163 | 
| ISBN-13 | 978-2-89589-163-5 | 
| ISBN-10 | 2-89589-163-X | 
| Inclus :
 | 
| Format | Carte topographique | 
| Région | Lacs Kawartha | 
| Dimensions | 28" x 40" | 
| Pages | 1 | 
| Échelle | 1:30 000 | 
| Produit # | 163 | 
| ISBN-13 | 978-2-89589-163-5 | 
| ISBN-10 | 2-89589-163-X | 
| Inclus :
 |